Statistika pristupu k serveru astrotouch.com

Obdobie štatistiky: Január 2010
Generované 01-Feb-2010 04:12 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Január 2010
Celkom zásahov 983318
Celkom súborov 784031
celkom strán 144710
celkom návštev 29944
Celkom kBytov 3995021
Celkom jedinečných miest 15288
Celkom jedinečných URL-iek 718
Celkom jedinečných odkazovačov 5915
Celkom jedinečných Browsrov 202
. priem max
Zásahov za hodinu 1321 11609
Zásahov za deň 31719 156817
Súborov za deň 25291 117119
Stránok za deň 4668 25625
Návštev za deň 965 3703
kBytov za deň 128872 653230
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 784031
Code 206 - Partial Content 251
Code 301 - Moved Permanently 750
Code 302 - Found 9570
Code 304 - Not Modified 89294
Code 401 - Unauthorized 3
Code 404 - Not Found 98850
Code 405 - Method Not Allowed 568
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Denné využitie za Január 2010

Denné štatistiky za Január 2010
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 156817 15.95% 117119 14.94% 25625 17.71% 3703 12.37% 2979 19.49% 653230 16.35%
2 75229 7.65% 58904 7.51% 11270 7.79% 1961 6.55% 1751 11.45% 305656 7.65%
3 56226 5.72% 44423 5.67% 8392 5.80% 1464 4.89% 1333 8.72% 228088 5.71%
4 66234 6.74% 49499 6.31% 10535 7.28% 1706 5.70% 1440 9.42% 272576 6.82%
5 38143 3.88% 30240 3.86% 5584 3.86% 1104 3.69% 1018 6.66% 154383 3.86%
6 31546 3.21% 25725 3.28% 4630 3.20% 893 2.98% 832 5.44% 130338 3.26%
7 34962 3.56% 27615 3.52% 5176 3.58% 1029 3.44% 926 6.06% 142966 3.58%
8 25731 2.62% 20371 2.60% 3827 2.64% 816 2.73% 745 4.87% 106708 2.67%
9 20743 2.11% 17333 2.21% 2745 1.90% 655 2.19% 625 4.09% 80833 2.02%
10 26890 2.73% 22048 2.81% 3613 2.50% 721 2.41% 700 4.58% 107783 2.70%
11 26598 2.70% 21101 2.69% 3626 2.51% 773 2.58% 693 4.53% 104626 2.62%
12 23480 2.39% 19032 2.43% 3048 2.11% 695 2.32% 607 3.97% 94663 2.37%
13 21515 2.19% 17574 2.24% 3120 2.16% 777 2.59% 746 4.88% 87103 2.18%
14 18666 1.90% 15180 1.94% 2643 1.83% 715 2.39% 623 4.08% 73856 1.85%
15 19957 2.03% 16474 2.10% 2863 1.98% 706 2.36% 676 4.42% 81839 2.05%
16 17571 1.79% 14505 1.85% 2650 1.83% 611 2.04% 526 3.44% 70420 1.76%
17 19080 1.94% 15962 2.04% 2639 1.82% 688 2.30% 627 4.10% 78229 1.96%
18 20918 2.13% 17182 2.19% 2948 2.04% 734 2.45% 692 4.53% 83441 2.09%
19 18511 1.88% 14732 1.88% 2585 1.79% 682 2.28% 605 3.96% 75208 1.88%
20 18924 1.92% 15767 2.01% 2765 1.91% 672 2.24% 627 4.10% 76697 1.92%
21 17892 1.82% 14709 1.88% 2543 1.76% 657 2.19% 619 4.05% 72109 1.80%
22 18688 1.90% 15616 1.99% 2766 1.91% 663 2.21% 629 4.11% 76149 1.91%
23 17269 1.76% 14891 1.90% 2673 1.85% 577 1.93% 526 3.44% 75585 1.89%
24 18201 1.85% 15155 1.93% 2534 1.75% 632 2.11% 605 3.96% 78452 1.96%
25 19186 1.95% 15785 2.01% 2579 1.78% 745 2.49% 679 4.44% 77219 1.93%
26 19180 1.95% 15782 2.01% 2631 1.82% 703 2.35% 651 4.26% 76593 1.92%
27 20040 2.04% 16420 2.09% 2781 1.92% 720 2.40% 714 4.67% 81530 2.04%
28 21157 2.15% 17510 2.23% 3021 2.09% 758 2.53% 731 4.78% 84531 2.12%
29 23945 2.44% 20273 2.59% 3200 2.21% 825 2.76% 800 5.23% 92062 2.30%
30 25666 2.61% 21132 2.70% 4007 2.77% 1095 3.66% 1019 6.67% 99465 2.49%
31 44353 4.51% 35972 4.59% 5691 3.93% 1519 5.07% 1367 8.94% 172683 4.32%

Hodinové využitie za Január 2010

Hodinové štatistiky za Január 2010
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 1218 37770 3.84% 951 29497 3.76% 184 5730 3.96% 4856 150533 3.77%
1 717 22231 2.26% 594 18424 2.35% 127 3949 2.73% 3098 96048 2.40%
2 496 15381 1.56% 410 12738 1.62% 81 2536 1.75% 1989 61656 1.54%
3 334 10367 1.05% 278 8636 1.10% 54 1676 1.16% 1276 39567 0.99%
4 284 8824 0.90% 231 7178 0.92% 50 1558 1.08% 1137 35240 0.88%
5 312 9685 0.98% 258 8008 1.02% 52 1618 1.12% 1205 37346 0.93%
6 429 13312 1.35% 356 11042 1.41% 68 2121 1.47% 1753 54357 1.36%
7 733 22737 2.31% 575 17846 2.28% 107 3342 2.31% 2988 92616 2.32%
8 1117 34650 3.52% 857 26588 3.39% 168 5224 3.61% 4604 142719 3.57%
9 1591 49337 5.02% 1229 38122 4.86% 238 7402 5.12% 6590 204289 5.11%
10 1660 51490 5.24% 1275 39532 5.04% 239 7439 5.14% 6662 206508 5.17%
11 1727 53555 5.45% 1343 41658 5.31% 256 7965 5.50% 7222 223869 5.60%
12 1781 55226 5.62% 1404 43529 5.55% 257 7990 5.52% 7161 221989 5.56%
13 1807 56040 5.70% 1430 44347 5.66% 267 8293 5.73% 7496 232382 5.82%
14 1768 54834 5.58% 1394 43216 5.51% 259 8035 5.55% 7179 222558 5.57%
15 1788 55440 5.64% 1426 44222 5.64% 255 7914 5.47% 7332 227298 5.69%
16 1634 50676 5.15% 1299 40291 5.14% 235 7299 5.04% 6676 206948 5.18%
17 1756 54438 5.54% 1404 43540 5.55% 249 7722 5.34% 7069 219135 5.49%
18 1884 58405 5.94% 1528 47383 6.04% 260 8077 5.58% 7735 239777 6.00%
19 1897 58819 5.98% 1549 48025 6.13% 264 8202 5.67% 7652 237227 5.94%
20 2052 63630 6.47% 1654 51291 6.54% 297 9237 6.38% 8199 254165 6.36%
21 1929 59817 6.08% 1556 48246 6.15% 286 8877 6.13% 7649 237116 5.94%
22 1556 48247 4.91% 1255 38932 4.97% 234 7279 5.03% 6315 195755 4.90%
23 1238 38407 3.91% 1023 31740 4.05% 168 5225 3.61% 5030 155925 3.90%

Naj 30 z 718 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 95171 9.68% 2057757 51.51% /astrologia/
2 95147 9.68% 18242 0.46% /astrologia/../check_send.php
3 73581 7.48% 156455 3.92% /azoznamka/photo.php
4 29541 3.00% 1033 0.03% /images/spacer.gif
5 29250 2.97% 110802 2.77% /new.css
6 24741 2.52% 41600 1.04% /images/atlogo.gif
7 24512 2.49% 3371 0.08% /images/ik12.gif
8 24260 2.47% 3200 0.08% /images/ik08.gif
9 24206 2.46% 3400 0.09% /images/ik04.gif
10 24108 2.45% 3539 0.09% /images/ik11.gif
11 24105 2.45% 973 0.02% /images/arrow.gif
12 24074 2.45% 3590 0.09% /images/ik10.gif
13 23834 2.42% 3261 0.08% /images/ik07.gif
14 23832 2.42% 3396 0.09% /images/ik03.gif
15 23826 2.42% 3188 0.08% /images/ik09.gif
16 23814 2.42% 3507 0.09% /images/ik05.gif
17 23804 2.42% 3482 0.09% /images/ik01.gif
18 23793 2.42% 3352 0.08% /images/ik02.gif
19 23772 2.42% 3575 0.09% /images/ik06.gif
20 19051 1.94% 317608 7.95% /images/baner1.gif
21 16163 1.64% 199911 5.00% /karsko/5_150.jpg
22 15886 1.62% 3027 0.08% /astrotouch/../check_send.php
23 15882 1.62% 405174 10.14% /astrotouch/
24 15293 1.56% 29698 0.74% /
25 11227 1.14% 260062 6.51% /images/supermus.jpg
26 8479 0.86% 6309 0.16% /images/ari1.gif
27 7770 0.79% 7011 0.18% /images/sign40.gif
28 7407 0.75% 6329 0.16% /images/sign10.gif
29 7089 0.72% 5995 0.15% /images/sign120.gif
30 6109 0.62% 5333 0.13% /images/sign80.gif

Naj 10 z 718 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 95171 9.68% 2057757 51.51% /astrologia/
2 15882 1.62% 405174 10.14% /astrotouch/
3 19051 1.94% 317608 7.95% /images/baner1.gif
4 11227 1.14% 260062 6.51% /images/supermus.jpg
5 16163 1.64% 199911 5.00% /karsko/5_150.jpg
6 73581 7.48% 156455 3.92% /azoznamka/photo.php
7 29250 2.97% 110802 2.77% /new.css
8 24741 2.52% 41600 1.04% /images/atlogo.gif
9 15293 1.56% 29698 0.74% /
10 95147 9.68% 18242 0.46% /astrologia/../check_send.php

Naj 10 z 241 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 15293 1.56% 11233 38.53% /
2 95171 9.68% 10922 37.46% /astrologia/
3 15882 1.62% 2943 10.10% /astrotouch/
4 710 0.07% 676 2.32% /astrotouch/monthly.html
5 646 0.07% 601 2.06% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
6 179 0.02% 124 0.43% /astrologia/ukazka-partnersky-horoskop.html
7 193 0.02% 114 0.39% /astrologia/mapa-stranky.html
8 130 0.01% 106 0.36% /astrologia/2009_vod_rok.html
9 136 0.01% 105 0.36% /astrologia/ukazka-osobny-horoskop.html
10 113 0.01% 98 0.34% /astrologia/nostradamus.html

Naj 10 z 242 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 95171 9.68% 17247 58.22% /astrologia/
2 15293 1.56% 4522 15.26% /
3 15882 1.62% 4294 14.49% /astrotouch/
4 646 0.07% 540 1.82% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
5 710 0.07% 197 0.66% /astrotouch/monthly.html
6 179 0.02% 125 0.42% /astrologia/ukazka-partnersky-horoskop.html
7 130 0.01% 113 0.38% /astrologia/2009_vod_rok.html
8 136 0.01% 106 0.36% /astrologia/ukazka-osobny-horoskop.html
9 113 0.01% 97 0.33% /astrologia/nostradamus.html
10 102 0.01% 86 0.29% /astrologia/darceky-podla-znamenia.html

Naj 30 z 15288 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 178047 18.11% 177945 22.70% 83167 2.08% 28 0.09% 2001
2 6200 0.63% 4769 0.61% 23691 0.59% 103 0.34% 78.141.102.191
3 3334 0.34% 2363 0.30% 15417 0.39% 107 0.36% 213.151.217.147
4 3088 0.31% 2307 0.29% 15525 0.39% 102 0.34% icm3-orange.orange.sk
5 3054 0.31% 2177 0.28% 14730 0.37% 106 0.35% 213.151.217.151
6 3026 0.31% 2217 0.28% 15647 0.39% 92 0.31% icm7-orange.orange.sk
7 2984 0.30% 2082 0.27% 14614 0.37% 103 0.34% 213.151.217.145
8 2700 0.27% 1809 0.23% 12292 0.31% 109 0.36% 213.151.217.149
9 2517 0.26% 1837 0.23% 12343 0.31% 99 0.33% icm5-orange.orange.sk
10 2470 0.25% 1780 0.23% 11331 0.28% 85 0.28% icm1-orange.orange.sk
11 2093 0.21% 1529 0.20% 12092 0.30% 29 0.10% nat.mag-net.sk
12 1844 0.19% 1429 0.18% 9116 0.23% 65 0.22% icm218137-orange.orange.sk
13 1800 0.18% 1443 0.18% 8823 0.22% 75 0.25% icm218130-orange.orange.sk
14 1786 0.18% 392 0.05% 6371 0.16% 7 0.02% adsl-dyn218.91-127-201.t-com.sk
15 1752 0.18% 1358 0.17% 9698 0.24% 45 0.15% 2a02
16 1686 0.17% 584 0.07% 562 0.01% 1 0.00% adsl-dyn14.78-99-40.t-com.sk
17 1659 0.17% 1120 0.14% 8061 0.20% 64 0.21% icm218134-orange.orange.sk
18 1652 0.17% 279 0.04% 4851 0.12% 6 0.02% adsl-dyn-253.95-102-70.t-com.sk
19 1633 0.17% 1140 0.15% 8260 0.21% 69 0.23% icm218138-orange.orange.sk
20 1579 0.16% 1113 0.14% 7678 0.19% 67 0.22% icm218142-orange.orange.sk
21 1574 0.16% 1243 0.16% 8814 0.22% 64 0.21% icm218129-orange.orange.sk
22 1556 0.16% 1069 0.14% 7904 0.20% 59 0.20% icm218133-orange.orange.sk
23 1542 0.16% 1454 0.19% 6691 0.17% 11 0.04% 38-33-242-80.gaya.sk
24 1306 0.13% 1138 0.15% 5374 0.13% 19 0.06% 213.151.208.225
25 1286 0.13% 1055 0.13% 6844 0.17% 72 0.24% 2002
26 1282 0.13% 1160 0.15% 5221 0.13% 34 0.11% f143-218.opera-mini.net
27 1220 0.12% 1103 0.14% 5463 0.14% 21 0.07% 88.176.broadband3.iol.cz
28 1201 0.12% 915 0.12% 4167 0.10% 20 0.07% chello089173058147.chello.sk
29 1140 0.12% 162 0.02% 1078 0.03% 6 0.02% 5.6.broadband9.iol.cz
30 1125 0.11% 1033 0.13% 4474 0.11% 19 0.06% host-95-170-238-44.sk

Naj 10 z 15288 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 178047 18.11% 177945 22.70% 83167 2.08% 28 0.09% 2001
2 6200 0.63% 4769 0.61% 23691 0.59% 103 0.34% 78.141.102.191
3 3026 0.31% 2217 0.28% 15647 0.39% 92 0.31% icm7-orange.orange.sk
4 3088 0.31% 2307 0.29% 15525 0.39% 102 0.34% icm3-orange.orange.sk
5 3334 0.34% 2363 0.30% 15417 0.39% 107 0.36% 213.151.217.147
6 439 0.04% 329 0.04% 15336 0.38% 191 0.64% b3090843.crawl.yahoo.net
7 3054 0.31% 2177 0.28% 14730 0.37% 106 0.35% 213.151.217.151
8 2984 0.30% 2082 0.27% 14614 0.37% 103 0.34% 213.151.217.145
9 751 0.08% 663 0.08% 12509 0.31% 8 0.03% c-67-189-8-168.hsd1.wa.comcast.net
10 2517 0.26% 1837 0.23% 12343 0.31% 99 0.33% icm5-orange.orange.sk

Naj 30 z 5915 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 2358 0.24% http://www.horoscopes4u.com/monthly.html
2 1886 0.19% http://thehoroscopejunkie.webcentre.ca/monthly_horoscopes.htm
3 1120 0.11% http://horoskop.objav.sk/
4 660 0.07% http://people.ee.duke.edu/~ag/astro.html
5 555 0.06% http://www.zoznam.sk/katalog/Zabava-volny-cas/Ezoterika/Astrologia-numerologia/
6 392 0.04% http://www.surf.sk/vizitka-20266-astrotouch-astrozoznamka/
7 388 0.04% http://www.top100horoscopes.com/
8 385 0.04% http://horoscopes4u.com/monthly.html
9 256 0.03% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=horoskopy&start=20&sa=N
10 226 0.02% http://www.google.sk/search?hl=sk&source=hp&q=astrotouch&meta=&aq=0&oq=astro
11 214 0.02% http://www.venusamars.szm.com/stranky/cina/cvyber/cokraj.htm
12 211 0.02% http://www.google.sk/search?q=astrotouch&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a
13 192 0.02% http://venusamars.szm.com/stranky/cina/cvyber/cokraj.htm
14 186 0.02% http://www.best.sk/www/Astrologia.htm
15 157 0.02% http://www.horoscopes4u.com/romance.html
16 150 0.02% http://szm.sk/zoznamenia/
17 143 0.01% http://www.google.sk/search?hl=sk&source=hp&q=astrotouch&meta=&aq=f&oq=
18 126 0.01% http://www.google.sk/search?hl=sk&source=hp&q=astrotouch&meta=&aq=0&oq=astr
19 121 0.01% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&of=20&s=horoskopy&sid=0
20 117 0.01% http://www.google.sk/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:sk:official&channel=s&hl=sk&source=hp&q=astrotouch&meta=&btnG=HÄža
21 112 0.01% http://www.astrotouch.com./astrologia/index.php
22 101 0.01% http://www.horoscoopgids.nl/maand.html
23 100 0.01% http://page.freett.com/krdamkey/new262.html
24 100 0.01% http://www.thehoroscopejunkie.webcentre.ca/monthly_horoscopes.htm
25 98 0.01% http://zapoznanstva.start.bg/
26 94 0.01% http://www.top100horoscopes.com/monthlyhoroscopes.htm
27 80 0.01% http://www.tienersplaza.net/
28 70 0.01% http://www.google.sk/search?hl=sk&source=hp&q=zoznĂĄmenie+podÄža+znamenia&meta=&aq=2&oq=zoznĂĄmenie
29 68 0.01% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?s=astrotouch&co=odkazy&fsearch=&scope=all&a=search
30 65 0.01% http://www.objav.sk/

Naj 20 z 336 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 220 18.36% astrotouch
2 62 5.18% horoskopy
3 50 4.17% astrologia
4 49 4.09% astrotouch.com
5 27 2.25% www.astrotouch.com
6 26 2.17% astro touch
7 24 2.00% krakovsky astrologia
8 23 1.92% astrozoznamka
9 21 1.75% zodiac compatibility calculator
10 18 1.50% sun moon combinations
11 15 1.25% hodime sa k sebe
12 14 1.17% astrotouch sk
13 14 1.17% sun and moon combination compatibility
14 13 1.09% astro zoznamka
15 13 1.09% mesačný horoskop
16 11 0.92% free birthdate compatibility report
17 11 0.92% krakovsky sk astrologia
18 11 0.92% mesacny horoskop
19 10 0.83% astrotouch.sk
20 10 0.83% dob love calculator

Naj 15 z 202 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 333400 33.91% Mozilla/5.0
2 166271 16.91% MSIE 8.0
3 127042 12.92% MSIE 7.0
4 116985 11.90% MSIE 6.0
5 26598 2.70% Opera/9.8
6 11858 1.21% Opera/9.6
7 3775 0.38% Opera/9.5
8 2033 0.21% Opera/9.2
9 1526 0.16% Yahoo! Slurp/3.0
10 1281 0.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1071 0.11% GoogleToolbar 6.3
12 682 0.07% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 649 0.07% Opera/8.0
14 569 0.06% MSIE 5.5
15 551 0.06% Googlebot/2.1

Využitie podľa krajiny Január 2010

Naj 50 z 83 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 481733 48.99% 357749 45.63% 2417901 60.52% Slovenska republika
2 295624 30.06% 267013 34.06% 637413 15.96% Nezistena/neznama
3 68506 6.97% 55330 7.06% 298249 7.47% Siet
4 43653 4.44% 34400 4.39% 196649 4.92% US komercna
5 33767 3.43% 23732 3.03% 171614 4.30% Ceska republika
6 7484 0.76% 5527 0.70% 36641 0.92% Zastaralo Arpanet (arpa)
7 5476 0.56% 4390 0.56% 19488 0.49% Kanada
8 5353 0.54% 4342 0.55% 24479 0.61% Velka Britania (UK)
9 4468 0.45% 3594 0.46% 22068 0.55% Holandsko
10 4271 0.43% 2933 0.37% 14989 0.38% Australia
11 4100 0.42% 2620 0.33% 18689 0.47% Rakusko
12 2730 0.28% 2076 0.26% 13934 0.35% Nemecko
13 2666 0.27% 1589 0.20% 9906 0.25% Svajciarsko
14 1903 0.19% 1591 0.20% 10023 0.25% Irsko
15 1631 0.17% 1299 0.17% 10320 0.26% India
16 1473 0.15% 1172 0.15% 5388 0.13% Belgicko
17 1379 0.14% 1138 0.15% 7564 0.19% Taliansko
18 1102 0.11% 893 0.11% 7581 0.19% Grecko
19 1044 0.11% 822 0.10% 4508 0.11% Finsko
20 1014 0.10% 847 0.11% 4642 0.12% Svedsko
21 898 0.09% 717 0.09% 3655 0.09% Japonsko
22 897 0.09% 754 0.10% 4066 0.10% Dansko
23 841 0.09% 651 0.08% 7189 0.18% Neziskova organizacia
24 789 0.08% 658 0.08% 3484 0.09% Norsko
25 775 0.08% 719 0.09% 2500 0.06% Bulharsko
26 728 0.07% 564 0.07% 2967 0.07% Francuzsko
27 707 0.07% 484 0.06% 1985 0.05% Turecko
28 681 0.07% 573 0.07% 2208 0.06% US akademicka
29 625 0.06% 502 0.06% 2057 0.05% Juhoafricka republika
30 541 0.06% 360 0.05% 2601 0.07% Madarsko
31 504 0.05% 357 0.05% 2364 0.06% Portugalsko
32 444 0.05% 349 0.04% 1740 0.04% Singapur
33 430 0.04% 330 0.04% 2828 0.07% Ruska federacia
34 400 0.04% 309 0.04% 1467 0.04% Novy Zeland
35 368 0.04% 313 0.04% 1601 0.04% US vladna
36 364 0.04% 232 0.03% 1454 0.04% Cyprus
37 343 0.03% 281 0.04% 1823 0.05% Malajzia
38 333 0.03% 281 0.04% 1577 0.04% Rumunsko
39 251 0.03% 208 0.03% 857 0.02% Izrael
40 251 0.03% 212 0.03% 1337 0.03% Polsko
41 248 0.03% 205 0.03% 762 0.02% USA (US)
42 216 0.02% 187 0.02% 941 0.02% Thajsko
43 184 0.02% 161 0.02% 860 0.02% Mexiko
44 172 0.02% 155 0.02% 746 0.02% Egypt
45 120 0.01% 100 0.01% 577 0.01% Spanielsko
46 119 0.01% 106 0.01% 541 0.01% Chorvatsko
47 107 0.01% 101 0.01% 350 0.01% Estonsko
48 102 0.01% 83 0.01% 330 0.01% Brazilia
49 100 0.01% 91 0.01% 362 0.01% Medzinarodna (int)
50 95 0.01% 82 0.01% 288 0.01% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01